後半

※塩:イレ

▲◎……◎ 差 ヒージャーラッシュ 12 14 12 14 7=59 0:1
△○▲△△ 差 ブラッドレター   9 8 9 12 14=52 0:0
△▲……… 追 ウスイアルハイサム 11 1 11 8 10=41 0:0
…△△…▲ 追 ナッチョポム    6 6 10 10 8=40 0:2
○△△◎○ 差 アルバモンスター  10 7 6 1 12=36 0:1
…………… 追 バニシングキャノン 2 10 4 9 9=34 1:0
………○△ 追 グランダット    14 1 7 6 5=33 1:2
……◎△… 追 ソープオペラ    7 2 14 7 2=32 2:0
…△……△ 追 エレメントブリッツ 8 5 1 5 11=30 2:1
△……▲… 差 ベビーブラッシュ  4 11 8 1 4=28 0:1 
…………… 追 アオジル      5 9 1 2 6=23 0:1
……△…… 追 ワガハイネコデアル 1 12 2 4 3=22 0:0
△……△△ 差 マサシソーダ    1 3 5 11 1=21 0:1
……○…… 差 シンシンオケラオ− 3 4 3 3 1=14

 
能力を活かし切ったラッシュさんがトップ。
5R〜9Rまで5連続の連対は見事!

2位はレター。
カオスと同様、エンジンがかかるのが遅かったか。

優勝の行方は・・・気になりますねぇ。
その前にCグループ トップ3

1.ヒージャーラッシュ 96P
2.ブラッドレター 88P
3.アルバモンスター 84P