前半なの

※塩:イレ

…………… 追 スピリットギンガ  9 7 14 10 12=52 0:1
△○……△ 差 ライズオンタール  12 10 12 9 7=50 0:1 
…◎◎…… 差 レキシントンカラー 6 14 10 14 6=50 2:0
△△…△△ 差 シャッフル     3 12 11 5 14=45 1:0
…△△…… 追 スパイロバスタード 14 8 7 1 10=40 0:2
…………△ 追 セラフィムリア   11 6 8 7 3=35 1:0
……△△◎ 追 ブランデンブルク  7 2 3 11 8=31 2:0
…………△ 追 マサカリカツイデ  1 9 9 1 11=31 0:1
▲△▲◎▲ 差 ヒラキングデーモン 10 11 1 3 5=30 0:2
○△…△… 逃 エリンディセクト  1 4 4 8 9=26 0:0
……○…… 追 スピノザ      2 1 6 12 2=23 0:4
△……▲○ 差 グランアトミック  5 5 2 6 4=22 0:1
◎▲…○… 逃 ヒージャープリズン 8 1 5 2 4=17 0:0
……△…… 追 エクソシスト    4 3 1 4 1=13 1:1

逃げ対決は、エリンがリード。

前回に続いてだんちょ〜ぱわ〜炸裂!
後半も維持できるか?

2位にはライズ&レキシ

4位にシャッフル