後半なの

※塩:イレ

△△…△△ 差 シャッフル     10 14 9 9 8=50 0:0
…………△ 追 マサカリカツイデ  6 11 14 10 7=48 0:1
△○……△ 差 ライズオンタール  11 10 7 7 6=41 0:0
……△△◎ 追 ブランデンブルク  14 7 5 1 12=39 2:0
▲△▲◎▲ 差 ヒラキングデーモン 5 5 12 4 11=37 0:0
……△…… 追 エクソシスト    9 9 3 2 14=37 1:1
△……▲○ 差 グランアトミック  1 1 10 14 10=36 0:0
○△…△… 逃 エリンディセクト  8 8 4 11 4=35 0:0
…………△ 追 セラフィムリア   3 12 8 8 3=34 1:1
……○…… 追 スピノザ      7 4 2 12 1=26 1:1
…△△…… 追 スパイロバスタード 1 6 6 6 5=24 2:1
…◎◎…… 差 レキシントンカラー 4 1 11 5 1=22 1:2
…………… 追 スピリットギンガ  12 2 1 3 2=20 0:2
◎▲…○… 逃 ヒージャープリズン 2 3 1 1 9=16 0:1

きた〜!
シャッフル!

お!
2位にスピ型のカツイデさん。
乗り替わりも関係なし!?

3位は安定感抜群のライズさん。

ヒージャープリズンは残念な結果に。。。

Aグループ トップ3

1.シャッフル 95P
2.ライズオンタール 91P
3.マサカリカツイデ 79P