おた トーナメント 結果

※塩:イレ
 

<font color=#0000ff>△○…△… 追 アルバローザ    6 12 12 12 9=51 0:0</font>

<font color=#ff0000>▲△…○△ 差 ギャオ       10 10 10 4 14=48 1:0

……△△▲ 追 ブランデンブルク  8 14 6 6 12=46 0:0</font>

<font color=#0000ff>…△◎…◎ 差 ヒラキングブレイク 9 5 8 14 7=43 0:0</font>

<font color=#ff0000>…………… 追 ワガハイネコデアル 14 7 4 7 5=37 0:0

◎◎…▲○ 差 カイザーブルク   12 6 5 9 1=33 0:0</font>

<font color=#0000ff>……○…… 追 ソープオペラ    2 3 7 8 10=30 1:1

△……△△ 差 アルバモンスター  3 4 14 2 4=27 2:0</font>

<font color=#ff0000>…△△…△ 追 ナッチョポム    4 2 9 5 6=26 1:1</font>

<font color=#0000ff>○▲△◎△ 差 ヒラキングデーモン 7 9 3 3 2=24 0:0</font>

<font color=#ff0000>……▲…… 追 スピノザ      5 8 1 1 8=23 1:3</font>

<font color=#0000ff>…………… 逃 エリンディセクト  1 1 2 10 3=17 0:0</font>

 
 わんこ:たぬき
1R53:28
2R47:34
3R35:46
4R33:49
5R46:35
総合213:192

 
わんこチームの勝利!!