おた トーナメント 結果

※塩なし:イレ

<font color=#ff0000>…○▲…… 追 ナッチョポム    12 14 3 10 12=51 0:0

△…◎▲○ 追 ブランデンブルク  14 9 9 14 1=47 0:0</font>

<font color=#0000ff>…▲△…… 追 スパイロバスタード 7 12 8 9 10=46 2:1</font>

<font color=#ff0000>△△…○▲ 差 ギャオ       9 8 10 8 9=44 2:0

○◎…◎◎ 差 カイザーブルク   5 10 6 5 6=32 0:0</font>

<font color=#0000ff>……△…… 追 エクソシスト    8 2 2 6 14=32 1:1</font>

<font color=#ff0000>……○…… 追 スピノザ      4 3 7 12 3=29 2:1</font>

<font color=#0000ff>…………△ 追 エレメントブリッツ 3 5 12 4 2=26 3:0

▲△…△… 差 スパイロモンブラン 2 7 1 7 8=25 0:0

…………△ 追 エレメントトランス 6 6 4 2 7=25 1:0</font>

<font color=#ff0000>……△△… 追 ワガハイネコデアル 1 4 14 1 4=24 0:2</font>

<font color=#0000ff>………△△ 追 バニシングキャノン 10 1 5 3 5=24 0:1</font>

 わんこ:うさぎ
1R45:36
2R48:33
3R49:32
4R50:31
5R35:46
総合227:178

わんこチームの勝利!!
 
 
2回戦の組み合わせ
1.ひつじさんvsにゃんこ
2.わんこvsたぬきさん