おた トーナメント 結果

※塩なし:イレ

<font color=#ff0000>◎▲…○△ 差 シャッフル     10 14 9 14 4=51 1:0</font>

<font color=#ff0000>▲◎▲…△ 追 クライマックス   14 8 3 12 9=46 0:2</font>

<font color=#0000ff>△△…▲○ 追 シンゲツ      12 5 6 7 14=44 0:0</font>

<font color=#ff0000>…………◎ 差 グランアトミック  1 7 14 9 7=38 0:1</font>

<font color=#0000ff>……△…… 追 スピリットギンガ  9 4 7 8 8=36 1:0</font>

<font color=#0000ff>…………… 差 レキシントンカラー 2 12 8 10 3=35 5:1</font>

<font color=#ff0000>△……△… 差 ベビーブラッシュ  6 10 4 2 12=34 0:0</font>

<font color=#0000ff>…△◎△… 追 イカノシオカラー  4 9 12 1 6=32 0:0</font>

<font color=#ff0000>△○△△△ 追 パールイプシロン  8 3 10 5 5=31 1:1

……△◎▲ 追 グランダット    5 6 2 4 10=27 0:0</font>

<font color=#0000ff>…………… 追 アオジル      7 2 5 6 1=21 0:1

……○…△ 差 シンシンオケラオ− 3 1 1 3 2=10 0:0</font>
      
にゃんこ:やぎはし
1R44:37
2R48:33
3R42:39
4R46:35
5R47:34
総合227:178

にゃんこチームの勝利!!