こうはんなのね

※塩:イレ

△△◎…◎ 差 ヒラキングブレイク 14 14 10 7 11=56 1:1
…………▲ 追 ブラッドカオス   7 9 6 14 14=50 1:0
…………… 差 スパイロモンブラン 11 6 14 2 8=41 2:0
…△△…… 追 クライマックス   5 12 7 11 6=41 1:1
◎○…○○ 差 カイザーブルク   2 10 8 8 12=40 1:0
……○△… 追 イカノシオカラー  1 8 9 10 9=37 0:0
△△…△… 追 アルバローザ    9 7 1 9 10=36 0:1
…▲▲…… 追 ファデルザース   12 3 11 5 2=33 0:3
………▲△ 追 シンゲツ      10 1 12 6 3=32 1:0
△◎△△… 追 パールイプシロン  8 2 3 12 1=26 4:0
▲△△◎△ 差 ギャオ       4 11 4 1 4=24 2:0
…………… 追 ウスイユメタマゴ  1 4 5 3 7=20 0:0
…………△ 追 エレメントトランス 3 5 2 4 1=15 0:2
△………△ 差 セラフィムベル   6 1 1 1 5=14 0:0
 
 
前半を上回るポイントでブレイクがトップ!
アリエナイくらい強いです。

2位のカオスも50台に乗せたが、ブレイクに夢中で気がつかず(笑)

実在馬?対決はローザ(ズ)に軍配!
ギャオはいつもの走りができず。。。

 
Bグループ トップ3

1.ヒラキングブレイク 110P
2.アルバローザ 93P 
3.ブラッドカオス 90P