こ〜はんなの

後半戦
塩なし:イレ
 
 
 
△◎▲△△ 差 ブラッドレター   6 8 9 9 14=46 0:1
…△△◎○ 追 アルバモンスター  12 9 2 11 10=44 0:1
△……○… 差 スパイロモンブラン 2 11 14 4 9=40 1:1
……◎…… 追 ソープオペラ    14 3 11 3 7=38 0:2
…………… 追 バニシングキャノン 11 6 10 5 6=38 1:0
…△……▲ 差 ヒラキンググレイト 10 1 12 3 11=37 0:2
…………… 追 プリシスラングレー 7 7 3 14 3=34 1:0 
△○△…△ 差 ザードツキアカリ  3 3 8 12 5=31 0:1
…………△ 追 エレメントブリッツ 5 14 5 1 2=27 1:0
△……△… 追 ベビーブラッシュ  1 12 1 10 3=27 0:1
……○…△ 追 ピロロンパ     9 2 7 7 1=26 2:1
…………… 差 フルハウス     8 2 6 2 8=26 4:0
…△……… 追 パープルツイスター 4 10 2 6 2=24 0:0 
▲▲…△◎ 差 パーキングエリア  2 5 4 8 4=23 3:0
○△…▲… 差 ジーアテネート  1 1 1 1 12=16 0:0
……△…… 追 イカノシオカラー  3 4 3 2 1=13 0:0
 
 
 
やはり何かが違う・・・
レターすべて外枠にもかかわらずトップ!
 
2位はようやくきた怪物君。
差しの方が良いのでは?
 
モンブランさんも40P越え。
 
 
Cグループ トップ3
ブラッドレター   101P
ソープオペラ    75P
バニシングキャノン 74P